Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 77 |
Drugi poziom | 48 |
Trzeci poziom | 40 |
Czwarty poziom | 45 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków | 337 |
Statut ZGWŚ | 230 |
Ceny i stawki za wodę oraz ścieki | 212 |
Obowiązujące | 427 |
Archiwalne | 238 |
Aktualności | 263 |
Ogłoszenia o pracy | 137 |
Aktualne | 55 |
W toku | 59 |
Wyniki | 59 |
Zamówienia publiczne | 3676 |
Aktualne | 129 |
W toku | 108 |
Wyniki | 112 |
Archiwalne | 113 |
Wyniki innych postępowań | 103 |
Przetargi | 3623 |
Co i jak załatwić | 184 |
Wydziały | 118 |
Sprawy | 119 |
Ocena jakości wody | 3 |
Sprawy petentów | 111 |
Oświadczenia majątkowe | 145 |
Dostępność podmiotu publicznego | 260 |
Deklaracje dostępności | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 715 |
Redakcja biuletynu | 69 |
Mapa serwisu | 60 |
Statystyki | 40 |
Kanały RSS | 56 |
Kontakt | 219 |